產品名稱
M4-73鍍鋅板模塊引風機
編號
所屬分類
機械
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
我要詢價
描述
中壓、大風量、低噪音、高效率離心式風機。常規工藝布置:安置于除塵器后面作負壓使用,物料不通過風機。適用于作木工及類似行業物料的負壓吸塵風機!
本公司吸塵風機能效標識編號中國能效標識網上備案。
風機殼體全自退鍍鋅螺絲鏈接,模塊化拼裝。
風機配置:減震臺及其減震器、檢修門、防雨罩。風機為組合式結構形式,安置于一般性混凝土地面,不需要預埋螺絲固定安裝。風機適應性強、運行平穩、大風量、噪音低、高效率、檢修方便!
M4-73鍍鋅板模塊引風機性能參數:
序號 | 型號規格 | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 壓力(Pa) | 長*寬*高 尺寸(mm) |
1. | M4-73No4.9# | 11 | 9500~12000 | 3000~2300 | ~960×855×892 |
2. | M4-73No5.0# | 15 | 10000~14500 | 3080~2350 | ~982×871×909 |
3. | M4-73No5.2# | 18.5 | 12500~17000 | 3100~2380 | ~1022×905×942 |
4 | M4-73No5.5% | 22 | 15000~19500 | 3120~2400 | ~1080×1023×989 |
5. | M4-73No8.# | 18.5 | 20000~29000 | 1610~2085 | ~1751×1430×1473 |
6. | M4-73No9.0# | 30 | 23000~29500 | 2680~2630 | ~1940×1560×1637 |
7. | M4-73No9.2# | 37 | 28000~35000 | 2770~2640 | ~1983×1622×1672 |
8. | M4-73No9.5# | 45 | 35000~46000 | 2890~2650 | ~2048×1674×1728 |
9. | M4-73No10.# | 55 | 48000~56000 | 3020~2530 | ~2138×1810×1801 |
10. | M4-73No11.# | 75 | 55000~63000 | 3650~3120 | ~2240×1970×1965 |
上一篇
下一篇