產品名稱
SMC-Ⅱ系列除塵機組
編號
所屬分類
機械
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
我要詢價
描述
首鋼、鞍鋼優質鍍鋅板,標準化單元模塊組合結構。每單元: 24套高密度針刺尼濾袋、鍍鋅彈簧骨架、工程塑料文氏導流管,2只上?!碍h晶”電磁閥經脈沖控制儀控制。
可以根據工廠實際需要的除塵風量,增加/減小單元模塊,以最經濟的方式滿足目前生產及工廠未來發展的需要!
SMC-Ⅱ系列除塵器性能參數
序號 | 型號規格 | 過濾面積(m3) | 處理風量(m3/h) | 壓力損失(pa) | 外形尺寸(mm) | B型容積(m3) |
1 | 72SMC-108Ⅱ | 108 | 13000~19000 | 1000~1500 | 2160×2560×(8620、8870——) | 15 |
2 | 96SMC-144Ⅱ | 144 | 17500~26000 | 1000~1500 | 2560×2560×(8620、8870——) | 18 |
3 | 120SMC-180Ⅱ | 180 | 21600~32000 | 1000~1500 | 2960×2560×(8620、8870——) | 21 |
4 | 144SMC-216Ⅱ | 216 | 26000~38500 | 1000~1500 | 3360×2560×(8620、8870——) | 24 |
5 | 168SMC-252Ⅱ | 252 | 30000~45000 | 1000~1500 | 3760×2560×(8620、8870、8060) | 27 |
6 | 192SMC-288Ⅱ | 288 | 34500~51500 | 1000~1500 | 4160×2560×(8620、8870、8060) | 30 |
7 | 216SMC-324Ⅱ | 324 | 38500~58000 | 1000~1500 | 4560×2560×(8620、8870、8060) | 33 |
8 | 240SMC-360Ⅱ | 360 | 43000~64500 | 1000~1500 | 4960×2560×(8620、8870、8060) | 36 |
9 | 264SMC-396Ⅱ | 396 | 47500~71500 | 1000~1500 | 5360×2560×(8620、8870、8060) | 39 |
10 | 288SMC-432Ⅱ | 432 | 51500~77500 | 1000~1500 | 5760×2560×(8620、8870、8060) | 42 |
11 | 312SMC-468Ⅱ | 468 | 56000~84000 | 1000~1500 | 6160×2560×(8620、8870、8060) | 45 |
12 | 336SMC-504Ⅱ | 504 | 60000~90000 | 1000~1500 | 6560×2560×(8620、8870、8060) | 48 |
13 | 360SMC-540Ⅱ | 540 | 65000~97000 | 1000~1500 | 6960×2560×(8620、8870、8060) | 51 |
14 | 384SMC-576Ⅱ | 576 | 69500~103000 | 1000~1500 | 7360×2560×(8620、8870、8060) | 54 |
15 | 408SMC-612Ⅱ | 612 | 73500~110000 | 1000~1500 | 7760×2560×(8620、8870、8060) | 57 |
16 | 432SMC-648Ⅱ | 648 | 78000~116000 | 1000~1500 | 85160×2560×(8620、8870、8060) | 63 |
17 | 480SMC-720Ⅱ | 720 | 87000~129000 | 1000~1500 | 8960×2560×(8620、8870、8060) | 66 |
18 | 528SMC-792Ⅱ | 792 | 95000~142000 | 1000~1500 | 9760×2560×(8620、8870、8060) | 72 |
19 | 576SMC-864Ⅱ | 864 | 105000~155000 | 1000~1500 | 10560×2560×(8620、8870、8060) | 77 |
20 | 624SMC-936Ⅱ | 936 | 112000~168000 | 1000~1500 | 11360×2560×(8620、8870、8060) | 83 |
21 | 672SMC-1008Ⅱ | 1008 | 121000~180000 | 1000~1500 | 12160×2560×(8620、8870、8060) | 89 |
22 | 720SMC-1080Ⅱ | 1080 | 130000~194000 | 1000~1500 | 12960×2560×(8620、8870、8060) | 95 |
注: () 內高度尺寸分別是: A型、B型、C型排料結構形式的除塵機組高度。
說明:按照實際要求的處理風量選擇除塵器的大小,應該充分考慮到粉塵的性質(粗細、密度)、粉塵的多少(除塵濃度)、生產工藝要求的高低、周圍環境要求的高低等等!
除塵機組結構形式:
1、上部箱體:上箱體、 脈沖清灰裝置、欄桿、排氣口。
2、中部箱體:中箱體、濾塵裝置、進氣口。
3、除塵機組常見的下部箱體結構形式有三種:
A型結構形式~下部箱體:下錐箱體、螺旋機、卸料機、排灰口
![]() |
![]() |
B型-下部箱體: 方箱體儲料倉、出灰大門。(定期清灰) |
C型~下部箱體: 下維箱體、刮板機、卸料機、排灰口 |
下一篇